大江戸温泉物語グループをスポンサーとするJ-REIT。
温泉・温浴施設を投資対象とする。
買付日 : 2016/12
数量 : 3口
取得単価 : 79,100円
■ 株主優待
偽装品と疑われる利用券の使用が多数確認され、
第11期(2021/11)より株主優待制度が廃止されることになりました。
※1000円相当の利用券が5口以上10口未満で1枚。
10口以上で2枚貰えていました。私は3口なので貰ったことありません。
■大江戸温泉リート投資法人(東証、3472)の主な指標(2021/8/13現在)
● 投資口価格 : 80,600円
● 1口分配金(予想) : 1,810円(2021/11期)、1,799円(2022/5期)
● 分配金利回り(予想) : 4.48%
賃料の90%以上が固定収入であり、ホテル主体型リート中では最も比率が高い。
これにより、現在のところ、他のホテル系リートより多くの利回りを確保できています。
しかし、分配金は少しずつ下がってきています。。
温泉大好きなので好転してほしい。。
■分配金
期 | 期末日 | 実績分配金(円) | 予想分配金(円) |
12 | 2022-05-31 | 1,799 | |
11 | 2021-11-30 | 1,810 | |
10 | 2021-05-31 | 1,970 | 1,922 |
9 | 2020-11-30 | 1,996 | 1,915 |
8 | 2020-05-31 | 2,328 | 2,300 |
7 | 2019-11-30 | 2,415 | 2,380 |
6 | 2019-05-31 | 2,390 | 2,380 |
5 | 2018-11-30 | 2,466 | 2,435 |
4 | 2018-05-31 | 2,435 | 2,370 |
■投資比率上位物件(取得価格ベース)
順位 | 物件名称 | 所在地 | 客室数 | 取得価格 | 投資比率 | 用途 |
1 | 大江戸温泉物語 レオマリゾート | 香川県丸亀市 | 241 | 97.6億円 | 27.0% | 温泉・温浴 |
2 | 大江戸温泉物語 伊勢志摩 | 三重県志摩市 | 83 | 36.6億円 | 10.1% | 温泉・温浴 |
3 | 大江戸温泉物語 あたみ | 静岡県熱海市 | 76 | 30.0億円 | 8.3% | 温泉・温浴 |
4 | 伊東ホテルニュー岡部 | 静岡県伊東市 | 73 | 26.6億円 | 7.4% | 温泉・温浴 |
5 | 大江戸温泉物語 土肥マリンホテル | 静岡県伊豆市 | 64 | 19.1億円 | 5.3% | 温泉・温浴 |
6 | 大江戸温泉物語 あわら | 福井県あわら市 | 95 | 19.0億円 | 5.3% | 温泉・温浴 |
7 | 大江戸温泉物語 かもしか荘 | 栃木県那須塩原市 | 60 | 12.2億円 | 3.4% | 温泉・温浴 |
総物件数14件の 温泉・温浴施設を取得しています。
コメント