油圧機器の専業総合メーカー。
買付日 : 2022/05,2022/11[追加]
数量 : 200株
取得単価 : 1,795.5円
■油研工業(株)(東証STD、6393)の主な指標(2023/9/17現在)
● 株価 :2,296円
● PER : 11.27倍
● PBR : 0.43倍
● 1株配当(予想) : 100円
● 配当利回り(予想) : 4.36%
■配当推移
年度 | 区分 | 合計 | 分割調整 |
2010年 | 実績 | 1.5 | 15 |
2011年 | 実績 | 3 | 30 |
2012年 | 実績 | 4 | 40 |
2013年 | 実績 | 5 | 50 |
2014年 | 実績 | 6 | 60 |
2015年 | 実績 | 7 | 70 |
2016年 | 実績 | 8 | 80※ |
2017年 | 実績 | 7 | 70 |
2018年 | 実績 | 80 | 80 |
2019年 | 実績 | 80 | 80 |
2020年 | 実績 | 80 | 80 |
2021年 | 実績 | 80 | 80 |
2022年 | 実績 | 90 | 90 |
2023年 | 実績 | 100 | 100 |
2024年 | 予想 | 100 | 100 |
2017年度配当が下がっているのは、前年に記念配があったためで、
少なくとも2010年度以降増配傾向にあります。
■四半期累積の業績(百万)
2022.3 | 2022.6 | 2022.9 | 2022.12 | 2023.3 | 2023.6 | 2024.3予 | |
売上 | 29,183 | 7,049 | 14,015 | 21,316 | 28,685 | 6,651 | 29,000 |
売上総利益 | 7,128 | 1,588 | 3,394 | 5,272 | 7,045 | 1,725 | – |
粗利率 (%) | 24.4 | 22.5 | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 25.9 | – |
営業利益 | 1,684 | 166 | 538 | 949 | 1,129 | 274 | 1,100 |
営業利益率 (%) | 5.8 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
純利益 | 1,325 | 441 | 834 | 1,261 | 1,369 | 197 | 650 |
純利益率 (%) | 4.5 | 6.3 | 6 | 5.9 | 4.8 | 3 | 2.2 |
第一四半期(2023.6)は、前年同期と比べると、売上、純利益が下がっていますが、
しっかり黒字確保しています。
東京証券取引所が3月末にPBRの低迷する上場企業に対して
改善策を開示・実行を要請した影響もあり、低PBRの株価は好調で、
2023/9/17現在、油研工業の株価は年初来高値となっています。
高配当で増配傾向にあり、保有を続けたいと思います。
コメント