電子計測機器の専門商社として日本で売り上げトップシェア
買付日 : 2021/07
数量 : 150株
取得単価 : 1,162.00円
※2021/07に1,743.00円で100株購入し、
2021/12末の株式分割で150株となりました。
■Denkei[日本電計株式会社](東証STD、9908)の
主な指標(2023/10/7現在)
● 株価 :1,908円
● PER : 7.50倍
● PBR : 0.87倍
● 1株配当(予想) : 80円
● 配当利回り(予想) : 4.19%
■配当推移
年度 | 区分 | 合計 | 分割調整 |
2010年3月 | 実績 | 10 | 6.67 |
2011年3月 | 実績 | 22 | 14.67 |
2012年3月 | 実績 | 27 | 18 |
2013年3月 | 実績 | 35 | 23.33 |
2014年3月 | 実績 | 35 | 23.33 |
2015年3月 | 実績 | 38 | 25.33 |
2016年3月 | 実績 | 38 | 25.33 |
2017年3月 | 実績 | 40 | 26.67 |
2018年3月 | 実績 | 42 | 28 |
2019年3月 | 実績 | 50 | 33.33 |
2020年3月 | 実績 | 50 | 33.33 |
2021年3月 | 実績 | 65 | 43.33 |
2022年3月 | 実績 | 70 | 60 |
2023年3月 | 実績 | 75 | 75 |
2024年3月 | 予想 | 80 | 80 |
配当は増配傾向にあります。
※2023.3期の配当性向は約30%です。
■四半期累積の業績(百万)
2022.3 | 2022.6 | 2022.9 | 2022.12 | 2023.3 | 2023.6 | 2024.3予 | |
売上 | 91,857 | 18,809 | 43,995 | 71,856 | 104,778 | 22,320 | 110,000 |
売上総利益 | 11,453 | 2,591 | 5,811 | 9,547 | 13,793 | 3,254 | – |
粗利率 (%) | 12.5 | 13.8 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 14.6 | – |
営業利益 | 2,665 | 352 | 1,239 | 2,439 | 3,740 | 593 | 3,950 |
営業利益率 (%) | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 3.6 |
純利益 | 2,252 | 490 | 1,042 | 1,719 | 2,905 | 550 | 2,800 |
純利益率 (%) | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
高配当で、業績好調。
増配傾向にあり、保有を続けたいと思います。
コメント