佐賀市に本社を置く配電・制御機器の総合メーカー。
買付日 : 2023/04
数量 : 300株
取得単価 : 1,788.00円
■(株)戸上電機製作所(東証STD、6643)の主な指標(2024/1/20現在)
● 株価 :2,351円
● PER : 7.18倍
● PBR : 0.59倍
● 1株配当(予想) : 85円
● 配当利回り(予想) : 3.62%
■配当推移
年度 | 区分 | 中間 | 期末 | 合計 | 分割調整 |
2014年3月 | 実績 | 3 | 5 | 8 | 40 |
2015年3月 | 実績 | 4 | 12 | 16 | 80 |
2016年3月 | 実績 | 8 | 10 | 18 | 90 |
2017年3月 | 実績 | 8 | 15 | 23 | 115 |
2018年3月 | 実績 | 8 | 40 | 48 | 80 |
2019年3月 | 実績 | 30 | 45 | 75 | 75 |
2020年3月 | 実績 | 40 | 40 | 80 | 80 |
2021年3月 | 実績 | 35 | 45 | 80 | 80 |
2022年3月 | 実績 | 40 | 40 | 80 | 80 |
2023年3月 | 実績 | 40 | 45 | 85 | 85 |
2024年3月 | 予想 | 40 | 45 | 85 | 85 |
配当は分割調整の値を見ると、若干上がったり下がったり
しています。
※2023.3期の配当性向は29.4%です。
■四半期累積の業績(百万)
2022.9 | 2022.12 | 2023.3 | 2023.6 | 2023.9 | 2024.3予 | |
売上 | 11,392 | 17,847 | 24,805 | 5,749 | 12,704 | 25,500 |
売上総利益 | 2,148 | 3,599 | 5,270 | 1,097 | 2,563 | – |
粗利率 (%) | 18.9 | 20.2 | 21.2 | 19.1 | 20.2 | – |
営業利益 | 407 | 971 | 1,762 | 225 | 840 | 1,820 |
営業利益率 (%) | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 7.1 |
純利益 | 542 | 938 | 1,433 | 229 | 707 | 1,500 |
純利益率 (%) | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 4 | 5.6 | 5.9 |
2010/3期の赤字以降は、ずっと黒字で、手堅く利益があり、
堅実な印象です。
高配当でPERやPBRをみても割安ですが、現在の利回りは、
4%を下回っていますので、新規購入はせず、
保有継続したいと思います。
コメント